# | अॅक्टॉमिक | इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन |
1 | हायड्रोजन | 1s1 |
2 | हीलियम | 1s2 |
3 | लिथियम | [तो] 2 एस1 |
4 | बेअरिलियम | [तो] 2 एस2 |
5 | बोरॉन | [तो] 2 एस22p1 |
6 | कार्बन | [तो] 2 एस22p2 |
7 | नायट्रोजन | [तो] 2 एस22p3 |
8 | ऑक्सिजन | [तो] 2 एस22p4 |
9 | फ्लोरिन | [तो] 2 एस22p5 |
10 | नियॉन | [तो] 2 एस22p6 |
11 | सोडियम | [ने] 3 एस1 |
12 | मॅग्नेशियम | [ने] 3 एस2 |
13 | अॅल्युमिनियम | [ने] 3 एस23p1 |
14 | सिलिकॉन | [ने] 3 एस23p2 |
15 | फॉस्फरस | [ने] 3 एस23p3 |
16 | सल्फर | [ने] 3 एस23p4 |
17 | क्लोरीन | [ने] 3 एस23p5 |
18 | आर्गॉन | [ने] 3 एस23p6 |
19 | पोटॅशिअम | [एआर] 4 एस1 |
20 | कॅल्शियम | [एआर] 4 एस2 |
21 | स्कॅन्डियम | [एआर] 3 डी14s2 |
22 | टायटॅनियम | [एआर] 3 डी24s2 |
23 | वॅनडीयम | [एआर] 3 डी34s2 |
24 | Chromium | [एआर] 3 डी54s1 |
25 | मँगेनिझ | [एआर] 3 डी54s2 |
26 | लोह | [एआर] 3 डी64s2 |
27 | कोबाल्ट | [एआर] 3 डी74s2 |
28 | निकेल | [एआर] 3 डी84s2 |
29 | तांबे | [एआर] 3 डी104s1 |
30 | झिंक | [एआर] 3 डी104s2 |
31 | गॅलियम | [एआर] 3 डी104s24p1 |
32 | जर्मेनियम | [एआर] 3 डी104s24p2 |
33 | आर्सेनिक | [एआर] 3 डी104s24p3 |
34 | सेलेनियम | [एआर] 3 डी104s24p4 |
35 | ब्रोमाईन | [एआर] 3 डी104s24p5 |
36 | Krypton | [एआर] 3 डी104s24p6 |
37 | Rubidium | [केआर] 5 एस1 |
38 | स्ट्रोंटियम | [केआर] 5 एस2 |
39 | यिट्रियम | [केआर] 4 डी15s2 |
40 | झिरकोनियम | [केआर] 4 डी25s2 |
41 | निओबियम | [केआर] 4 डी45s1 |
42 | मोलिब्डेनम | [केआर] 4 डी55s1 |
43 | टेकनेटिअम | [केआर] 4 डी55s2 |
44 | रुतनियम | [केआर] 4 डी75s1 |
45 | रोडिअम | [केआर] 4 डी85s1 |
46 | पॅलॅडियम | [केआर] 4 डी10 |
47 | चांदी | [केआर] 4 डी105s1 |
48 | कॅडमियम | [केआर] 4 डी105s2 |
49 | इंडियम | [केआर] 4 डी105s25p1 |
50 | कथील | [केआर] 4 डी105s25p2 |
51 | सुरमा | [केआर] 4 डी105s25p3 |
52 | टेलूरियम | [केआर] 4 डी105s25p4 |
53 | आयोडीन | [केआर] 4 डी105s25p5 |
54 | झेनॉन | [केआर] 4 डी105s25p6 |
55 | सेझियम | [क्सी] 6 एस1 |
56 | रुप्यासारखा पांढरा मऊ धातू | [क्सी] 6 एस2 |
57 | लॅन्थेनम | [क्सी] 5 दि16s2 |
58 | cerium | [क्सी] 4 एफ15d16s2 |
59 | प्रोसेओडीमियम | [क्सी] 4 एफ36s2 |
60 | Neodymium | [क्सी] 4 एफ46s2 |
61 | प्रोमिथियम | [क्सी] 4 एफ56s2 |
62 | Samarium | [क्सी] 4 एफ66s2 |
63 | युरोपियम | [क्सी] 4 एफ76s2 |
64 | गॅडोलिनियम | [क्सी] 4 एफ75d16s2 |
65 | terbium | [क्सी] 4 एफ96s2 |
66 | डिस्प्रोसियम | [क्सी] 4 एफ106s2 |
67 | होल्मियम | [क्सी] 4 एफ116s2 |
68 | एर्बियम | [क्सी] 4 एफ126s2 |
69 | थुलियम | [क्सी] 4 एफ136s2 |
70 | ytterbium | [क्सी] 4 एफ146s2 |
71 | ल्यूटियम | [क्सी] 4 एफ145d16s2 |
72 | हाफ्नियम | [क्सी] 4 एफ145d26s2 |
73 | टँटलम | [क्सी] 4 एफ145d36s2 |
74 | टंगस्टन | [क्सी] 4 एफ145d46s2 |
75 | रेनिअम | [क्सी] 4 एफ145d56s2 |
76 | Osmium | [क्सी] 4 एफ145d66s2 |
77 | एक रूपेरी रंगाचा चकचकीत धातू | [क्सी] 4 एफ145d76s2 |
78 | प्लॅटिनम | [क्सी] 4 एफ145d96s1 |
79 | गोल्ड | [क्सी] 4 एफ145d106s1 |
80 | बुध | [क्सी] 4 एफ145d106s2 |
81 | थेलियम | [क्सी] 4 एफ145d106s26p1 |
82 | लीड | [क्सी] 4 एफ145d106s26p2 |
83 | बिस्मथ | [क्सी] 4 एफ145d106s26p3 |
84 | पोलोनियम | [क्सी] 4 एफ145d106s26p4 |
85 | अस्टॅटिन | [क्सी] 4 एफ145d106s26p5 |
86 | radon | [क्सी] 4 एफ145d106s26p6 |
87 | फ्रँशियम | [आरएन] 7 एस1 |
88 | बहुमोल | [आरएन] 7 एस2 |
89 | अॅक्टिनियम | [आरएन] 6 डी17s2 |
90 | थोरियम | [आरएन] 6 डी27s2 |
91 | प्रोटेक्टिनियम | [आरएन] 5 एफ26d17s2 |
92 | युरेनियम धातू | [आरएन] 5 एफ36d17s2 |
93 | नेपचुनियम | [आरएन] 5 एफ46d17s2 |
94 | प्लुटोनियम | [आरएन] 5 एफ67s2 |
95 | अमेरिकियम | [आरएन] 5 एफ77s2 |
96 | कूरियम | [आरएन] 5 एफ76d17s2 |
97 | बर्कीलियम | [आरएन] 5 एफ97s2 |
98 | कॅलिफोर्नियम | [आरएन] 5 एफ107s2 |
99 | आइन्स्टेनियम | [आरएन] 5 एफ117s2 |
100 | फर्मियम | [आरएन] 5 एफ127s2 |
101 | मेंडेलेव्हियम | [आरएन] 5 एफ137s2 |
102 | नोबेलियम | [आरएन] 5 एफ147s2 |
103 | लॉरेनियम | [आरएन] 5 एफ147s27p1 |
104 | रदरफोर्डियम | [आरएन] 5 एफ146d27s2 |
105 | डबनिअम | * [आरएन] 5 एफ146d37s2 |
106 | सीबोर्जियम | * [आरएन] 5 एफ146d47s2 |
107 | बोहरियम | * [आरएन] 5 एफ146d57s2 |
108 | हासियम | * [आरएन] 5 एफ146d67s2 |
109 | मीटनेरियम | * [आरएन] 5 एफ146d77s2 |
110 | डर्मस्टॅडियम | * [आरएन] 5 एफ146d97s1 |
111 | रोएंटजेनियम | * [आरएन] 5 एफ146d107s1 |
112 | कोपर्नियम | * [आरएन] 5 एफ146d107s2 |
113 | निहोनियम | * [आरएन] 5 एफ146d107s27p1 |
114 | फ्लेरोव्हियम | * [आरएन] 5 एफ146d107s27p2 |
115 | मॉस्कोव्हियम | * [आरएन] 5 एफ146d107s27p3 |
116 | लिव्हरमोरियम | * [आरएन] 5 एफ146d107s27p4 |
117 | टेनेसिन | * [आरएन] 5 एफ146d107s27p5 |
118 | ओगनेसन | * [आरएन] 5 एफ146d107s27p6 |
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनमध्ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉनला ऑर्बिटलमध्ये स्वतंत्रपणे फिरण्याचे वर्णन केले जाते, इतर सर्व कक्षाद्वारे तयार केलेल्या सरासरी क्षेत्रात
1 एस, 2 एस, 2 पी, 3 एस, 3 पी, 4 एस, 3 डी, 4 पी, 5 एस, 4 डी, 5 पी, 6 एस, 4 एफ, 5 डी, 6 पी, 7 एस, 5 एफ, 6 डी, 7 पी
मनोरंजक माहिती फार कमी लोकांना माहीत आहे
मिळकत फॉर्म जाहिराती आम्हाला उच्च गुणवत्तेची सामग्री राखण्यात मदत करतात आम्हाला अॅडव्हर्टेट्सची आवश्यकता का आहे? : डी
मी वेबसाइट (बंद) चे समर्थन करू इच्छित नाही - :(